供应商
发行版和在其商业产品中原生支持OpenTelemetry的供应商。
| 公司* | Distribution | Native OTLP | 了解更多 |
|---|---|---|---|
| AppDynamics (Cisco) | Yes | Yes | docs.appdynamics.com/... |
| Aria by VMware (Wavefront) | No | Yes | docs.wavefront.com/... |
| Aspecto | Yes | Yes | aspecto.io |
| AWS | Yes | No | aws-otel.github.io |
| Azure | Yes | No | docs.microsoft.com/... |
| Coralogix | Yes | Yes | coralogix.com/... |
| DaoCloud | Yes | Yes | docs.daocloud.io/... |
| Datadog | Yes | Yes | docs.datadoghq.com/... |
| Dynatrace | Yes | Yes | dynatrace.com/... |
| Elastic | Yes | Yes | elastic.co/... |
| F5 | No | Yes | opentelemetry-collector-contrib/... |
| Google Cloud Platform | No | Yes | opentelemetry-collector-contrib/... |
| Grafana Labs | No | Yes | grafana.com/... |
| Helios | Yes | Yes | gethelios.dev |
| Honeycomb | Yes | Yes | docs.honeycomb.io/... |
| Instana | No | Yes | ibm.com/docs/... |
| ITRS | Yes | Yes | docs.itrsgroup.com/docs/geneos/... |
| KloudFuse | No | Yes | kloudfuse.com |
| Lightstep | Yes | Yes | github.com/lightstep |
| LogicMonitor | Yes | Yes | logicmonitor.com/... |
| Logz.io | Yes | No | docs.logz.io/... |
| LogScale by Crowdstrike (Humio) | No | Yes | library.humio.com/... |
| Lumigo | Yes | Yes | lumigo.io |
| New Relic | No | Yes | newrelic.com/... |
| Observe, Inc. | Yes | Yes | observeinc.com |
| observIQ | Yes | Yes | observiq.com/... |
| Oracle | No | Yes | docs.oracle.com/... |
| Promscale | No | Yes | timescale.com/promscale |
| Sentry Software | Yes | Yes | sentrysoftware.com/... |
| ServicePilot | No | Yes | servicepilot.com/... |
| SigNoz | Yes | Yes | signoz.io |
| SolarWinds | Yes | Yes | documentation.solarwinds.com/... |
| Splunk | Yes | Yes | splunk.com/blog/... |
| Sumo Logic | Yes | Yes | help.sumologic.com/ |
| TelemetryHub | No | Yes | telemetryhub.com |
| Teletrace | Yes | Yes | docs.teletrace.io |
| ThousandEyes (Cisco) | No | Yes | docs.thousandeyes.com |
| Traceloop | No | Yes | traceloop.com |
| Uptrace | Yes | Yes | uptrace.dev |
* Vendors are listed alphabetically.